Los jugadores que se disputan la Bota de Oro de la II CBS son los siguientes:
| Diego Miras | Beatriche | 5 |
| Iván Marquès | Imperio | 3 |
| Janne Paju | Pretorianos | 3 |
| Roberto Afán de Ribera | Alaudae | 2 |
| Ivano Tansini | Atletico | 2 |
| Fernando Monferrer | Beatriche | 2 |
| Léonard Madec | Beatriche | 2 |
| Giampietro Spano | Beatriche | 2 |
| Victorin Dambrine | Beatriche | 2 |
| Gerardo Corrochano | Imperio | 2 |
| Abel Lujan | Oscurillos | 2 |
| Emidio Brenna | Patryns | 2 |
| Thierry Simonnot | Playa | 2 |
| Joop Wils | Polinganero | 2 |
| Roberto Messana | Polinganero | 2 |
| Enrique Riesco | Quercus | 2 |
| Oriol Arellano | Quercus | 2 |
3 comentarios:
Jaubat:
No he no te has equivocao kina, Monferrer de beatriche lleva 2 goles y no 3, no te preocupes que todos nos equivocamos.
Me gusta como esta este trofeo pichichi.
Como va ese Miraaaaassss,noo?
joe como se nota k andas aburrio por casa
solucionado, ese gol era de Victorin Dambrine.
Publicar un comentario